Luwas nga mata
Gaan nga gaan
Taas nga katukma
Ang pagkonsumo sa ubos nga gahum
Pag-depensa sa temperatura sa Depensa
Pagsukol sa Taas nga Epekto
Sa optika | Parametro | Dinabot |
Wavelength | 1570NM + 10NM | |
Biam anggulo | 1.2 + 0.2mrad | |
Ang Operating Range a | 300m ~ 37km * | Dako nga target |
Operating Range B | 300m ~ 19km * | Target sa Target: 2.3x2.3M |
Operating range c | 300m ~ 10km * | Target nga gidak-on: 0.1m² |
Rang katukma | ± 5m | |
Kadaghan sa operasyon | 1 ~ 10hz | |
Suplay sa boltahe | DC18-32V | |
Temperatura sa operasyon | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura sa pagtipig | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Interface sa komunikasyon | RS422 | |
Kadak-on | 405mmx234mmx163mm | |
Panahon | ≥100000000 ka beses |
Hinumdumi: