Aplikasyon umping Tinubdan, Industriya, Sistema sa Medikal,Pag-imprinta, Pagdepensa, Pagpanukiduki
Mga detalye | |||||
Operasyon* | Simbolo | Min | Nom | Max | Unit |
Wavelength (ocw) | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
Optical Output Power | Popt | 300 | W | ||
Mode sa Operasyon | Gipul-an | ||||
Power Modulation | 100 | % | |||
Geometrical | |||||
Gidaghanon sa mga Emitters | 62 | ||||
Emitter Lapad | W | 90 | 100 | 110 | μm |
Emitter pitch | P | 150 | μm | ||
Pagpuno nga Factor | F | 75 | % | ||
Lapad sa Bar | B | 9600 | 9800 | 10000 | μm |
Gitas-on sa lungag | L | 1480 | 1500 | 1520 | μm |
Gibag-on | D | 115 | 120 | 125 | μm |
Electro-Optical Data* | |||||
Fast Axis Divergence (FWHM) | θ┴ | 36 | 39 | ° | |
Paspas nga Axis Divergence*+ | θ┴ | 65 | 68 | ° | |
Hinay nga Axis Divergence sa 300 W (FWHM) | θ|| | 8 | 9 | ° | |
Hinay nga Axis Divergence sa 300 W** | θ|| | 10 | 11 | ° | |
Pulse wavelength | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
Spectral Bandwidth (FWHM) | ∆λ | 3 | 5 | nm | |
Episyente sa bakilid*** | η | 1.2 | 1.3 | W/A | |
Threshold Current | Iika | 22 | 25 | A | |
Operating Current | Iop | 253 | 275 | A | |
Operating Boltahe | Vop | 2.1 | 2.2 | V | |
Pagsukol sa Serye | Rs | 3 | mΩ | ||
Degree sa TE Polarization | α | 98 | % | ||
EO Conversion Efficiency*** | ηtot | 56 | % |
* Gibutang sa usa ka heat sink nga adunay Rth=0.7 K/W, coolant temperature 25°C, naglihok sa nominal power, 200 µsec pulse length, ug 4% duty cycle, gisukod gamit ang photodiode
** Bug-os nga gilapdon sa 95% nga power content
*** Ang butang mahimong mausab sa higayon nga mapahibalo ug madawat sa Lumispot , tungod sa umaabot nga mga kalamboan sa teknolohiya o pagproseso
Mubo nga sulat: Ang nominal nga datos nagrepresentar sa kasagaran nga mga bili. Tambag sa Kaluwasan: Ang mga laser bar mao ang aktibo nga sangkap sa mga high-power diode laser uyon sa IEC standard class 4 nga mga produkto sa laser. Ingon nga gihatag, ang mga laser bar dili makapagawas sa bisan unsang laser beam. Ang laser beam mahimo lamang ipagawas kung ang mga bar konektado sa usa ka tinubdan sa elektrikal nga enerhiya. Sa kini nga kaso, ang IEC-Standard 60825-1 naghubit sa mga regulasyon sa kaluwasan nga kinahanglan buhaton aron malikayan ang personal nga kadaot.