| Pagrepaso sa 2025 Expo | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Panahon | Booth No. | Mga uma |
| 1 | SPlE Photonics Kasadpan | San Francisco, USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optik ug Laser |
| 2 | IDEX 2025: International Defense Exhibition & Conference | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Depensa ug Seguridad |
| 3 | Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optik ug Laser |
| 4 | Laser Kalibutan sa Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optik ug Laser |
| 5 | Panan-awon sa China Show | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Panan-awon sa Makina |
| 6 | Laser Kalibutan sa Photonics Munich | Munich, Alemanya | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall356/1 | Optik ug Laser |
| 7 | International Defense Industry Fair(IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Hall5-A10 | Depensa ug Seguridad |
| 8 | China International Optoelectronic Expo(CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optik ug Laser |
| 2026 Exhibition Outlook | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Panahon | Booth No. | Mga uma |
| 1 | SPlE Photonics Kasadpan | San Francisco, USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optik ug Laser |
| 2 | Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapore | 2026.02.4-02.6 |
| Optik ug Laser |
| 3 | Laser Kalibutan sa Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optik ug Laser |
| 4 | SAHA internasyonal nga Depensa ug Aerospace Exhibition (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Depensa ug Seguridad |
| 5 | Internasyonal nga Depensa ug Seguridad Exhibition(2026 Eurosatory) | Paris, Pransiya | 2026.06.15-06.19 |
| Depensa ug Seguridad |
| 2027 Exhibition Outlook | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Panahon | Booth No. | Mga uma |
| 1 | IDEX 2027: International Defense Exhibition & Conference | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Depensa ug Seguridad |