| Pagrepaso sa 2025 Expo | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Oras | Booth Num. | Mga uma |
| 1 | SPlE Photonics West | San Francisco, Estados Unidos | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optika ug Laser |
| 2 | IDEX 2025: Internasyonal nga Eksibisyon ug Komperensya sa Depensa | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Depensa ug Seguridad |
| 3 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | Singgapura | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optika ug Laser |
| 4 | Kalibutan sa Laser sa Photonics Shanghai | Shanghai, Tsina | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optika ug Laser |
| 5 | Vision China Show | Shanghai, Tsina | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Panan-aw sa Makina |
| 6 | Kalibutan sa Laser sa Photonics Munich | Munich, Alemanya | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall356/1 | Optika ug Laser |
| 7 | Internasyonal nga Perya sa Industriya sa Depensa (IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Hall5-A10 | Depensa ug Seguridad |
| 8 | Internasyonal nga Ekspo sa Optoelektroniko sa Tsina (CIOE) | Shenzhen, Tsina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optika ug Laser |
| Panglantaw sa Eksibisyon sa 2026 | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Oras | Booth Num. | Mga uma |
| 1 | SPlE Photonics West | San Francisco, Estados Unidos | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optika ug Laser |
| 2 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | Singgapura | 2026.02.4-02.6 |
| Optika ug Laser |
| 3 | Kalibutan sa Laser sa Photonics Shanghai | Shanghai, Tsina | 2026.03.18-03.20 |
| Optika ug Laser |
| 4 | SAHA International Defense & Aerospace Exhibition (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Depensa ug Seguridad |
| 5 | Internasyonal nga Eksibisyon sa Depensa ug Seguridad (2026) Eurosatory) | Paris, Pransiya | 2026.06.15-06.19 |
| Depensa ug Seguridad |
| Panglantaw sa Eksibisyon sa 2027 | |||||
| Dili. | Ngalan | Lokasyon | Oras | Booth Num. | Mga uma |
| 1 | IDEX 2027: Internasyonal nga Eksibisyon ug Kumperensya sa Depensa | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Depensa ug Seguridad |